![]() |
Posttarieven 1783-1918 |
![]() |
001 | 14-11-1783 – 17-04-1807 | |||
lokale brief | ||||
zwaardere lokale brief 1) | ||||
binnenlandse brief 2) 3) | 2 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 1) | 4 kopeken |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
> 1 lot (12,794 gram) 2) tot 100 werst; 1 kopeke per lot voor elke 50 werst meer (1 werst = 1067 meter) 3) toeslag verzekerde brief 0,5% van de waarde ► dezelfde tarieven gelden voor pakjes tot 32 lot ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
||||
002 | 17-04-1807 – 18-12-1818 | |||
lokale brief | ||||
zwaardere lokale brief 1) | ||||
binnenlandse brief 2) 3) | 6 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 1) | 12 kopeken |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
> 1 lot (12,794 gram) 2) tot 100 werst; 2 kopeken per lot voor elke 100 werst meer (1 werst = 1067 meter) 3) vanaf 05-11-1811 geldbrieven 3× normaal tarief ► dezelfde tarieven gelden voor pakjes tot 32 lot ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
003 | 18-12-1818 – 04-06-1830 | |||
lokale brief | ||||
zwaardere lokale brief 1) | ||||
binnenlandse brief 2) | 12 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 1) | 24 kopeken |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
> 1 lot (12,794 gram) 2) tot 100 werst; 4 kopeken per lot voor elke 100 werst meer (1 werst = 1067 meter) ► pakjes tot 32 lot en tot 100 werst 24 kopeken; na 02-02-1821 12 kopeken ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
004 | 04-06-1830 – 01-01-1840 | |||
lokale brief | ||||
zwaardere lokale brief 1) | ||||
binnenlandse brief 2) | 20 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 1) | 40 kopeken |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
> 1 lot (12,794 gram) 2) tot 300 werst; 10 kopeken per lot voor elke 300 werst meer; brieven binnen hetzelfde gouvernement altijd 20 kopeken per lot (1 werst = 1067 meter) ► dezelfde tarieven gelden voor pakjes tot 32 lot ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
005 | 01-01-1840 – 01-01-1844 | |||
lokale brief | ||||
zwaardere lokale brief 1) | ||||
binnenlandse brief 2) | 5 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 1) | 10 kopeken |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
> 1 lot (12,794 gram) 2) tot 300 werst; 300-800 werst 10 kopeken; 800-1100 werst 15 kopeken; 100-1800 werst 20 kopeken; > 1800 werst 25 kopeken; brieven binnen hetzelfde gouvernement altijd 5 kopeken per lot (1 werst = 1067 meter) ► dezelfde tarieven gelden voor pakjes tot 32 lot ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
006 | 01-01-1844 – 09-04-1862 | |||
lokale brief | 10 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
zwaardere lokale brief 1) | 20 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
binnenlandse brief 2) | 10 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 1) | 20 kopeken |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
> 1 lot (12,794 gram) 2) ongeacht afstand ► op 23 december 1857 komt de eerste Russische postzegel uit, ter waarde van 10 kopeken. Sinds 1845 zijn er echter al enveloppen in gebruik met een ingedrukte zegel op de klep ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
007 | 09-04-1862 – 13-05-1864 | |||
lokale brief | 10 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
zwaardere lokale brief 1) | 20 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
binnenlandse brief 2) | 10 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 1) | 20 kopeken |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
> 1 lot (12,794 gram) 2) waardebrief 25 kopeken ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
008 | 13-05-1864 – 15-12-1865 | |||
lokale brief | 10 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
zwaardere lokale brief 1) | 20 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
lokaal drukwerk | 3 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 1) | 20 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk | 3 kopeken |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
> 1 lot (12,794 gram) ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
009 | 15-12-1865 – 21-05-1866 | |||
lokale brief | 5 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 10 kopeken |
|||
lokaal drukwerk | 3 kopeken |
|||
binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 1) | 20 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk | 3 kopeken |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
> 1 lot (12,794 gram) ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
010 | 21-05-1866 – 01-01-1870 | |||
lokale brief | 5 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 10 kopeken |
|||
lokaal drukwerk | 1 kopeke |
|||
binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 1) | 20 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk | 1 kopeke |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
> 1 lot (12,794 gram) ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
011 | 01-01-1870 – 01-01-1872 | |||
lokale brief | 5 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 10 kopeken |
|||
lokaal drukwerk | 1 kopeke |
|||
binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 1) | 20 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk | 2 kopeken |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
> 1 lot (12,794 gram) ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
012 | 01-01-1872 – 01-01-1875 | |||
lokale brief | 3 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 3 kopeken |
|||
lokale kaart | 3 kopeken |
|||
lokaal drukwerk 2) | 2 kopeken |
|||
binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 3) | 20 kopeken |
|||
binnenlandse kaart | 5 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk | 2 kopeken |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
eenheidstarief voor lokale post 2) klein drukwerk (als visitekaartjes) 1 kopeke 3) > 1 lot (12,794 gram) ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
013 | 01-01-1875 – 19-06-1875 | |||
lokale brief | 3 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale brief | 13 kopeken |
|||
lokale kaart 1) | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale kaart | 13 kopeken |
|||
lokaal drukwerk | 2 kopeken |
|||
binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 2) | 20 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse brief | 20 kopeken |
|||
binnenlandse kaart | 5 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse kaart | 15 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk | 2 kopeken |
|||
internationale brief | ||||
bijzonderheden | 1)
eenheidstarief voor lokale post 2) > 1 lot (12,794 gram) ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
014 | 19-06-1875 – 20-03-1879 | |||
lokale brief | 3 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale brief | 13 kopeken |
|||
lokale kaart 1) | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale kaart | 13 kopeken |
|||
lokaal drukwerk | 2 kopeken |
|||
binnenlandse brief | 8 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 2) | 16 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse brief | 18 kopeken |
|||
binnenlandse kaart | 4 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse kaart | 14 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk | 2 kopeken |
|||
internationale brief | 8 kopeken |
|||
aangetekende internationale brief | 18 kopeken |
|||
internationale kaart | 4 kopeken |
|||
aangetekende internationale kaart | 14 kopeken |
|||
bijzonderheden | 1)
eenheidstarief voor lokale post 2) > 1 lot (12,794 gram) ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
015 | 20-03-1879 – 08-03-1889 | |||
lokale brief | 3 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale brief | 10 kopeken |
|||
lokale kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale kaart | 10 kopeken |
|||
lokaal drukwerk | 2 kopeken |
|||
binnenlandse brief | 7 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 2) | 14 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse brief | 14 kopeken |
|||
binnenlandse kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk | 2 kopeken |
|||
internationale brief | 7 kopeken |
|||
aangetekende internationale brief | 14 kopeken |
|||
internationale kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende internationale kaart | 13 kopeken |
|||
bijzonderheden | 1)
eenheidstarief voor lokale brieven 2) > 1 lot (12,794 gram) ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
016 | 08-03-1889 – 19-03-1899 | |||
lokale brief | 3 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale brief | 10 kopeken |
|||
lokale kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale kaart | 10 kopeken |
|||
lokaal drukwerk | 2 kopeken |
|||
binnenlandse brief | 7 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 2) | 14 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse brief | 14 kopeken |
|||
binnenlandse kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk | 2 kopeken |
|||
internationale brief | 10 kopeken |
|||
aangetekende internationale brief | 20 kopeken |
|||
internationale kaart | 4 kopeken |
|||
aangetekende internationale kaart | 14 kopeken |
|||
bijzonderheden | 1)
eenheidstarief voor lokale brieven 2) > 1 lot (12,794 gram) ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
017 | 19-03-1899 – 15-03-1909 | |||
lokale brief | 3 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale brief | 10 kopeken |
|||
lokale kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale kaart | 10 kopeken |
|||
lokaal drukwerk 2) | 1 kopeke |
|||
binnenlandse brief | 7 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 3) | 14 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse brief | 14 kopeken |
|||
binnenlandse kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk 2) | 2 kopeken |
|||
internationale brief | 10 kopeken |
|||
aangetekende internationale brief | 20 kopeken |
|||
internationale kaart | 4 kopeken |
|||
aangetekende internationale kaart | 14 kopeken |
|||
bijzonderheden | 1)
eenheidstarief voor lokale brieven 2) geldt ook voor brief- of ansichtkaarten waarop minder dan zes woorden geschreven zijn 3) > 1 lot (12,794 gram) ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
018 | 15-03-1909 – 09-10-1913 | |||
lokale brief | 3 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 4 kopeken |
|||
aangetekende lokale brief | 10 kopeken |
|||
lokale kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale kaart | 10 kopeken |
|||
lokaal drukwerk 2) | 1 kopeke |
|||
binnenlandse brief | 7 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 3) | 14 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse brief | 14 kopeken |
|||
binnenlandse kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk 2) | 2 kopeken |
|||
internationale brief | 10 kopeken |
|||
aangetekende internationale brief | 20 kopeken |
|||
internationale kaart | 4 kopeken |
|||
aangetekende internationale kaart | 14 kopeken |
|||
bijzonderheden | 1)
> 4 lot (51,176 gram) 2) geldt ook voor brief- of ansichtkaarten waarop minder dan zes woorden geschreven zijn 3) > 1 lot (12,794 gram) ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
019 | 09-10-1913 – 21-09-1914 | |||
lokale brief | 3 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 4 kopeken |
|||
aangetekende lokale brief | 10 kopeken |
|||
lokale kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale kaart | 10 kopeken |
|||
lokaal drukwerk 2) | 1 kopeke |
|||
binnenlandse brief | 7 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 3) | 14 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse brief | 14 kopeken |
|||
binnenlandse kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk 2) | 2 kopeken |
|||
internationale brief | 10 kopeken |
|||
aangetekende internationale brief | 20 kopeken |
|||
internationale kaart | 4 kopeken |
|||
aangetekende internationale kaart | 14 kopeken |
|||
bijzonderheden | 1)
> 60 gram 2) geldt ook voor brief- of ansichtkaarten waarop minder dan zes woorden geschreven zijn 3) > 15 gram ► invoering metrieke stelsel ► op 1 augustus 1914 raakt Rusland betrokken in de Eerste Wereldoorlog ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
020 | 21-09-1914 – 15-08-1917 | |||
lokale brief | 5 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 8 kopeken |
|||
aangetekende lokale brief | 15 kopeken |
|||
lokale kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende lokale kaart | 13 kopeken |
|||
lokaal drukwerk 2) | 1 kopeke |
|||
binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 3) | 20 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse brief | 20 kopeken |
|||
binnenlandse kaart | 3 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse kaart | 13 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk 2) | 2 kopeken |
|||
internationale brief | 10 kopeken |
|||
aangetekende internationale brief | 20 kopeken |
|||
internationale kaart | 4 kopeken |
|||
aangetekende internationale kaart | 14 kopeken |
|||
bijzonderheden | 1)
> 60 gram 2) geldt ook voor brief- of ansichtkaarten waarop minder dan zes woorden geschreven zijn 3) > 15 gram ► vanaf 01-02-1917: brieven naar een militair 5 kopeken; briefkaarten naar een militair 2 kopeken; brieven van militairen zelf uiteraard portvrij ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
021 | 15-08-1917 – 01-09-1917 | |||
lokale brief | 10 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 20 kopeken |
|||
aangetekende lokale brief | 30 kopeken |
|||
lokale kaart | 5 kopeken |
|||
aangetekende lokale kaart | 25 kopeken |
|||
lokaal drukwerk | 2 kopeken |
|||
binnenlandse brief | 15 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 2) | 30 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse brief | 35 kopeken |
|||
binnenlandse kaart | 5 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse kaart | 25 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk | 2 kopeken |
|||
internationale brief | 10 kopeken |
|||
aangetekende internationale brief | 20 kopeken |
|||
internationale kaart | 4 kopeken |
|||
aangetekende internationale kaart | 14 kopeken |
|||
bijzonderheden | 1)
> 30 gram 2) > 15 gram ► binnenlandse post duurder dan buitenlandse; omdat veel postambtenaren dit niet willen geloven, komen correct gefrankeerde internationale brieven weinig voor ► binnenland = Rusland |
|||
![]() |
![]() |
|||
022 | 01-09-1917 – 28-02-1918 | |||
lokale brief | 10 kopeken |
|||
zwaardere lokale brief 1) | 20 kopeken |
|||
aangetekende lokale brief | 30 kopeken |
|||
lokale kaart | 5 kopeken |
|||
aangetekende lokale kaart | 25 kopeken |
|||
lokaal drukwerk | 2 kopeken |
|||
binnenlandse brief | 15 kopeken |
|||
zwaardere binnenlandse brief 2) | 30 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse brief | 35 kopeken |
|||
binnenlandse kaart | 5 kopeken |
|||
aangetekende binnenlandse kaart | 25 kopeken |
|||
binnenlands drukwerk | 2 kopeken |
|||
internationale brief | 20 kopeken |
|||
aangetekende internationale brief | 40 kopeken |
|||
internationale kaart | 8 kopeken |
|||
aangetekende internationale kaart | 28 kopeken |
|||
bijzonderheden | 1) > 30 gram |
|||
![]() |
![]() |
|||
023 | 28-02-1918 – 01-05-1918 | |||
bijzonderheden | de enige functionerende postdienst is de veldpost van het Duitse leger. Die is gratis | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Bronnen: Tsaristische periode
Postgebiet des Oberbefehlshabers Ost
Onafhankelijkheid
Sovjetbezetting I
Duitse bezetting
Sovjetbezetting II
Herstelde onafhankelijkheid
Waar twee bronnen elkaar tegenspreken, is primair het mij bekende materiaal doorslaggevend, in de tweede plaats de meest recente bron. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |